| Freitag, 29. Oktober 2021 19:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 29. Oktober 2021 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Schiedsrichter: Jan Lohmann (Schiedsrichter) |
Head-to-Head
| SV Westfalia Leer | Statistiken | Grün-Weiß Amisia Rheine |
|---|---|---|
| 45,26% | Chancen | 54,75% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 34 | Spiele | 34 |
| 13/6/15 | S/U/N (Total) | 15/9/10 |
| 9/6/2 | S/U/N (Heim) | 8/6/3 |
| 4/0/13 | S/U/N (Auswärts) | 7/3/7 |
| 45 | Punkte | 54 |
| 66 : 70 | Tore | 58 : 48 |
| -4 | Differenz | 10 |
| SV Westfalia Leer - SV Borussia Emsdetten II 5:0 | Höchster Heimsieg | Grün-Weiß Amisia Rheine - FSV Ochtrup 5:2 |
| SV Westfalia Leer - FC Eintracht Rheine II 1:5 | Höchste Heimniederlage | Grün-Weiß Amisia Rheine - Sportfreunde Gellendorf 0:2 |
| SV Langenhorst-Welbergen - SV Westfalia Leer 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Eintracht Rodde - Grün-Weiß Amisia Rheine 0:5 |
| 1. FC Nordwalde - SV Westfalia Leer 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Fortuna Emsdetten - Grün-Weiß Amisia Rheine 6:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga A Steinfurt | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 17 |
| Kreispokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga A Steinfurt | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Kreispokal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-3 | 2 |
| 0-4 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 3-5 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 5-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-5 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 2 |
| 3-1 | 0 |
| 3-5 | 0 |
| 4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||