| Sonntag, 29. August 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 29. August 2021 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Volksbank-Stadion Wettringen | ||
| Schiedsrichter: Norbert Buss (Schiedsrichter) |
Head-to-Head
| FC Vorwärts Wettringen II | Statistiken | SV Westfalia Leer |
|---|---|---|
| 43,34% | Chancen | 56,67% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 34 | Spiele | 34 |
| 8/6/20 | S/U/N (Total) | 13/6/15 |
| 7/3/7 | S/U/N (Heim) | 9/6/2 |
| 1/3/13 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/13 |
| 30 | Punkte | 45 |
| 44 : 70 | Tore | 66 : 70 |
| -26 | Differenz | -4 |
| FC Vorwärts Wettringen II - SV Langenhorst-Welbergen 3:0 | Höchster Heimsieg | SV Westfalia Leer - SV Borussia Emsdetten II 5:0 |
| FC Vorwärts Wettringen II - 1. FC Nordwalde 1:6 | Höchste Heimniederlage | SV Westfalia Leer - FC Eintracht Rheine II 1:5 |
| Fortuna Emsdetten - FC Vorwärts Wettringen II 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Langenhorst-Welbergen - SV Westfalia Leer 0:4 |
| Sportfreunde Gellendorf - FC Vorwärts Wettringen II 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Nordwalde - SV Westfalia Leer 6:2 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga A Steinfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 |
| Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga A Steinfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Freundschaftsspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 0-4 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-5 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-4 | 1 |
| 5-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-5 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-4 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-5 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 4-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||