Sonntag, 29. November 2020 12:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 29. November 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS Laer 08 II | Statistiken | FC Schwarz-Weiß Weiner |
---|---|---|
18,40% | Chancen | 81,60% |
8 | Derzeitiger Platz | 1 |
7 | Spiele | 8 |
2/2/3 | S/U/N (Total) | 7/1/0 |
2/1/1 | S/U/N (Heim) | 3/1/0 |
0/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/0 |
8 | Punkte | 22 |
9 : 14 | Tore | 37 : 2 |
-5 | Differenz | 35 |
TuS Laer 08 II - FC Matellia Metelen II 4:0 | Höchster Heimsieg | FC Schwarz-Weiß Weiner - TuS Germania Horstmar II 9:0 |
TuS Laer 08 II - FC Galaxy Steinfurt 0:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | FC Lau-Brechte - FC Schwarz-Weiß Weiner 0:6 |
Borghorster FC III - TuS Laer 08 II 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
TuS Laer 08 II - FC Schwarz-Weiß Weiner
Daten von TuS Laer 08 II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|