Sonntag, 11. Oktober 2020 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. Oktober 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS Germania Horstmar II | Statistiken | SuS Neuenkirchen IV |
---|---|---|
35,02% | Chancen | 64,98% |
13 | Derzeitiger Platz | 11 |
7 | Spiele | 7 |
0/1/6 | S/U/N (Total) | 2/0/5 |
0/0/3 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
0/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/4 |
1 | Punkte | 6 |
4 : 29 | Tore | 10 : 14 |
-25 | Differenz | -4 |
---- | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen IV - FC Lau-Brechte 5:1 |
TuS Germania Horstmar II - FC Westfalia Bilk 1:4 | Höchste Heimniederlage | SuS Neuenkirchen IV - 1. FC Nordwalde II 0:1 |
---- | Höchster Auswärtssieg | TuS Germania Horstmar II - SuS Neuenkirchen IV 0:3 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - TuS Germania Horstmar II 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Galaxy Steinfurt - SuS Neuenkirchen IV 4:0 |
TuS Germania Horstmar II - SuS Neuenkirchen IV
Daten von TuS Germania Horstmar II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 2 |
2-5 | 0 |
3-0 | 0 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 2 |
2-5 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
2-5 | 1 |
Überblick der Spiele
|