Sonntag, 11. Oktober 2020 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. Oktober 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Lau-Brechte | Statistiken | TuS Laer 08 II |
---|---|---|
40,35% | Chancen | 59,65% |
12 | Derzeitiger Platz | 8 |
6 | Spiele | 7 |
1/1/4 | S/U/N (Total) | 2/2/3 |
0/1/2 | S/U/N (Heim) | 2/1/1 |
1/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/2 |
4 | Punkte | 8 |
9 : 21 | Tore | 9 : 14 |
-12 | Differenz | -5 |
---- | Höchster Heimsieg | TuS Laer 08 II - FC Matellia Metelen II 4:0 |
FC Lau-Brechte - FC Schwarz-Weiß Weiner 0:6 | Höchste Heimniederlage | TuS Laer 08 II - FC Galaxy Steinfurt 0:6 |
Borghorster FC III - FC Lau-Brechte 1:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SuS Neuenkirchen IV - FC Lau-Brechte 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Borghorster FC III - TuS Laer 08 II 3:0 |
FC Lau-Brechte - TuS Laer 08 II
Daten von FC Lau-Brechte
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
2-2 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|