Sonntag, 04. Oktober 2020 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 04. Oktober 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SuS Neuenkirchen IV | Statistiken | 1. FC Nordwalde II |
---|---|---|
43,18% | Chancen | 56,82% |
11 | Derzeitiger Platz | 7 |
7 | Spiele | 7 |
2/0/5 | S/U/N (Total) | 2/3/2 |
1/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/1/2 |
1/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/0 |
6 | Punkte | 9 |
10 : 14 | Tore | 5 : 9 |
-4 | Differenz | -4 |
SuS Neuenkirchen IV - FC Lau-Brechte 5:1 | Höchster Heimsieg | 1. FC Nordwalde II - TuS Laer 08 II 1:0 |
SuS Neuenkirchen IV - 1. FC Nordwalde II 0:1 | Höchste Heimniederlage | 1. FC Nordwalde II - FC Schwarz-Weiß Weiner 0:4 |
TuS Germania Horstmar II - SuS Neuenkirchen IV 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SuS Neuenkirchen IV - 1. FC Nordwalde II 0:1 |
FC Galaxy Steinfurt - SuS Neuenkirchen IV 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SuS Neuenkirchen IV - 1. FC Nordwalde II
Daten von SuS Neuenkirchen IV
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
1-4 | 1 |
3-0 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
3-0 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
3-0 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|