Sonntag, 13. September 2020 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. September 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Galaxy Steinfurt | Statistiken | SuS Neuenkirchen IV |
---|---|---|
75,30% | Chancen | 24,70% |
2 | Derzeitiger Platz | 11 |
7 | Spiele | 7 |
5/2/0 | S/U/N (Total) | 2/0/5 |
2/1/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
3/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/4 |
17 | Punkte | 6 |
23 : 8 | Tore | 10 : 14 |
15 | Differenz | -4 |
FC Galaxy Steinfurt - SuS Neuenkirchen IV 4:0 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen IV - FC Lau-Brechte 5:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | SuS Neuenkirchen IV - 1. FC Nordwalde II 0:1 |
TuS Laer 08 II - FC Galaxy Steinfurt 0:6 | Höchster Auswärtssieg | TuS Germania Horstmar II - SuS Neuenkirchen IV 0:3 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | FC Galaxy Steinfurt - SuS Neuenkirchen IV 4:0 |
FC Galaxy Steinfurt - SuS Neuenkirchen IV
Daten von FC Galaxy Steinfurt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|