Sonntag, 06. September 2020 12:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. September 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS Laer 08 II | Statistiken | FC Galaxy Steinfurt |
---|---|---|
25,74% | Chancen | 74,26% |
8 | Derzeitiger Platz | 2 |
7 | Spiele | 7 |
2/2/3 | S/U/N (Total) | 5/2/0 |
2/1/1 | S/U/N (Heim) | 2/1/0 |
0/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/0 |
8 | Punkte | 17 |
9 : 14 | Tore | 23 : 8 |
-5 | Differenz | 15 |
TuS Laer 08 II - FC Matellia Metelen II 4:0 | Höchster Heimsieg | FC Galaxy Steinfurt - SuS Neuenkirchen IV 4:0 |
TuS Laer 08 II - FC Galaxy Steinfurt 0:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | TuS Laer 08 II - FC Galaxy Steinfurt 0:6 |
Borghorster FC III - TuS Laer 08 II 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
TuS Laer 08 II - FC Galaxy Steinfurt
Daten von TuS Laer 08 II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 0 |
4-1 | 0 |
5-1 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
1-4 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
1-4 | 0 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|