Sonntag, 14. Februar 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 14. Februar 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Westfalia Leer | Statistiken | Grün-Weiß Amisia Rheine |
---|---|---|
37,20% | Chancen | 62,81% |
5 | Derzeitiger Platz | 2 |
8 | Spiele | 8 |
4/2/2 | S/U/N (Total) | 5/3/0 |
3/1/0 | S/U/N (Heim) | 4/0/0 |
1/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/0 |
14 | Punkte | 18 |
20 : 17 | Tore | 27 : 7 |
3 | Differenz | 20 |
SV Westfalia Leer - TuS St. Arnold 4:0 | Höchster Heimsieg | Grün-Weiß Amisia Rheine - TuS Germania Horstmar 6:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
Eintracht Rodde - SV Westfalia Leer 2:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Langenhorst-Welbergen - Grün-Weiß Amisia Rheine 1:6 |
1. FC Nordwalde - SV Westfalia Leer 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SV Westfalia Leer - Grün-Weiß Amisia Rheine
Daten von SV Westfalia Leer
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 17 |
Kreispokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Kreispokal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 2 |
0-4 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-5 | 1 |
4-0 | 0 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-5 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 2 |
3-1 | 0 |
3-5 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|