Sonntag, 14. Februar 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 14. Februar 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS Germania Horstmar | Statistiken | SV Langenhorst-Welbergen |
---|---|---|
38,91% | Chancen | 61,10% |
18 | Derzeitiger Platz | 16 |
8 | Spiele | 8 |
0/1/7 | S/U/N (Total) | 0/3/5 |
0/0/4 | S/U/N (Heim) | 0/2/3 |
0/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/2 |
1 | Punkte | 3 |
5 : 39 | Tore | 14 : 25 |
-34 | Differenz | -11 |
---- | Höchster Heimsieg | ---- |
TuS Germania Horstmar - Sportfreunde Gellendorf 0:9 | Höchste Heimniederlage | SV Langenhorst-Welbergen - Grün-Weiß Amisia Rheine 1:6 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Grün-Weiß Amisia Rheine - TuS Germania Horstmar 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Sportfreunde Gellendorf - SV Langenhorst-Welbergen 1:0 |
TuS Germania Horstmar - SV Langenhorst-Welbergen
Daten von TuS Germania Horstmar
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-7 | 1 |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 0 |
7-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|