Sonntag, 13. Dezember 2020 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. Dezember 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS St. Arnold | Statistiken | SV Langenhorst-Welbergen |
---|---|---|
49,39% | Chancen | 50,61% |
15 | Derzeitiger Platz | 16 |
8 | Spiele | 8 |
1/1/6 | S/U/N (Total) | 0/3/5 |
1/1/2 | S/U/N (Heim) | 0/2/3 |
0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/2 |
4 | Punkte | 3 |
15 : 28 | Tore | 14 : 25 |
-13 | Differenz | -11 |
TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 5:3 | Höchster Heimsieg | ---- |
TuS St. Arnold - Borghorster FC II 1:4 | Höchste Heimniederlage | SV Langenhorst-Welbergen - Grün-Weiß Amisia Rheine 1:6 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Grün-Weiß Amisia Rheine - TuS St. Arnold 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Sportfreunde Gellendorf - SV Langenhorst-Welbergen 1:0 |
TuS St. Arnold - SV Langenhorst-Welbergen
Daten von TuS St. Arnold
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
0-5 | 0 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
0-5 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|