Sonntag, 29. November 2020 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 29. November 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Ski-Club Nordwest Rheine | Statistiken | SV Langenhorst-Welbergen |
---|---|---|
60,84% | Chancen | 39,17% |
13 | Derzeitiger Platz | 16 |
8 | Spiele | 8 |
1/4/3 | S/U/N (Total) | 0/3/5 |
1/2/1 | S/U/N (Heim) | 0/2/3 |
0/2/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/2 |
7 | Punkte | 3 |
8 : 13 | Tore | 14 : 25 |
-5 | Differenz | -11 |
Ski-Club Nordwest Rheine - Eintracht Rodde 2:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
Ski-Club Nordwest Rheine - FC Eintracht Rheine II 1:2 | Höchste Heimniederlage | SV Langenhorst-Welbergen - Grün-Weiß Amisia Rheine 1:6 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
FSV Ochtrup - Ski-Club Nordwest Rheine 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Sportfreunde Gellendorf - SV Langenhorst-Welbergen 1:0 |
Ski-Club Nordwest Rheine - SV Langenhorst-Welbergen
Daten von Ski-Club Nordwest Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-4 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|