Sonntag, 08. November 2020 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. November 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Westfalia Leer | Statistiken | FC Vorwärts Wettringen II |
---|---|---|
73,61% | Chancen | 26,39% |
5 | Derzeitiger Platz | 17 |
8 | Spiele | 8 |
4/2/2 | S/U/N (Total) | 0/2/6 |
3/1/0 | S/U/N (Heim) | 0/2/2 |
1/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
14 | Punkte | 2 |
20 : 17 | Tore | 9 : 26 |
3 | Differenz | -17 |
SV Westfalia Leer - TuS St. Arnold 4:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Vorwärts Wettringen II - TuS Laer 08 0:4 |
Eintracht Rodde - SV Westfalia Leer 2:5 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
1. FC Nordwalde - SV Westfalia Leer 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Grün-Weiß Amisia Rheine - FC Vorwärts Wettringen II 5:0 |
SV Westfalia Leer - FC Vorwärts Wettringen II
Daten von SV Westfalia Leer
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 |
Freundschaftsspiele | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
3-5 | 0 |
4-0 | 1 |
4-4 | 1 |
5-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
3-5 | 0 |
4-0 | 1 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
3-5 | 1 |
4-0 | 0 |
4-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|