Freitag, 02. Oktober 2020 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 02. Oktober 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Westfalia Leer | Statistiken | TuS St. Arnold |
---|---|---|
68,46% | Chancen | 31,54% |
5 | Derzeitiger Platz | 15 |
8 | Spiele | 8 |
4/2/2 | S/U/N (Total) | 1/1/6 |
3/1/0 | S/U/N (Heim) | 1/1/2 |
1/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
14 | Punkte | 4 |
20 : 17 | Tore | 15 : 28 |
3 | Differenz | -13 |
SV Westfalia Leer - TuS St. Arnold 4:0 | Höchster Heimsieg | TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 5:3 |
---- | Höchste Heimniederlage | TuS St. Arnold - Borghorster FC II 1:4 |
Eintracht Rodde - SV Westfalia Leer 2:5 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
1. FC Nordwalde - SV Westfalia Leer 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Grün-Weiß Amisia Rheine - TuS St. Arnold 6:2 |
SV Westfalia Leer - TuS St. Arnold
Daten von SV Westfalia Leer
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 23 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-5 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
5-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|