Sonntag, 20. September 2020 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 20. September 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Westfalia Leer | Statistiken | Ski-Club Nordwest Rheine |
---|---|---|
63,45% | Chancen | 36,55% |
5 | Derzeitiger Platz | 13 |
8 | Spiele | 8 |
4/2/2 | S/U/N (Total) | 1/4/3 |
3/1/0 | S/U/N (Heim) | 1/2/1 |
1/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/2 |
14 | Punkte | 7 |
20 : 17 | Tore | 8 : 13 |
3 | Differenz | -5 |
SV Westfalia Leer - TuS St. Arnold 4:0 | Höchster Heimsieg | Ski-Club Nordwest Rheine - Eintracht Rodde 2:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | Ski-Club Nordwest Rheine - FC Eintracht Rheine II 1:2 |
Eintracht Rodde - SV Westfalia Leer 2:5 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
1. FC Nordwalde - SV Westfalia Leer 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Ochtrup - Ski-Club Nordwest Rheine 4:0 |
SV Westfalia Leer - Ski-Club Nordwest Rheine
Daten von SV Westfalia Leer
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
1-5 | 0 |
3-1 | 0 |
3-5 | 0 |
4-1 | 1 |
5-1 | 1 |
5-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
3-1 | 0 |
3-5 | 0 |
4-1 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
3-1 | 1 |
3-5 | 1 |
4-1 | 0 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|