Sonntag, 20. September 2020 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 20. September 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Sportfreunde Gellendorf | Statistiken | SV Langenhorst-Welbergen |
---|---|---|
70,25% | Chancen | 29,76% |
9 | Derzeitiger Platz | 16 |
7 | Spiele | 8 |
4/0/3 | S/U/N (Total) | 0/3/5 |
2/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/2/3 |
2/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/2 |
12 | Punkte | 3 |
21 : 9 | Tore | 14 : 25 |
12 | Differenz | -11 |
Sportfreunde Gellendorf - FC Matellia Metelen 5:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
Sportfreunde Gellendorf - 1. FC Nordwalde 1:2 | Höchste Heimniederlage | SV Langenhorst-Welbergen - Grün-Weiß Amisia Rheine 1:6 |
TuS Germania Horstmar - Sportfreunde Gellendorf 0:9 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SV Borussia Emsdetten II - Sportfreunde Gellendorf 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Sportfreunde Gellendorf - SV Langenhorst-Welbergen 1:0 |
Sportfreunde Gellendorf - SV Langenhorst-Welbergen
Daten von Sportfreunde Gellendorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-5 | 0 |
2-4 | 0 |
4-2 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-5 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-5 | 1 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|