Sonntag, 09. Mai 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. Mai 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Langenhorst-Welbergen | Statistiken | Ski-Club Nordwest Rheine |
---|---|---|
39,17% | Chancen | 60,84% |
16 | Derzeitiger Platz | 13 |
8 | Spiele | 8 |
0/3/5 | S/U/N (Total) | 1/4/3 |
0/2/3 | S/U/N (Heim) | 1/2/1 |
0/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/2 |
3 | Punkte | 7 |
14 : 25 | Tore | 8 : 13 |
-11 | Differenz | -5 |
---- | Höchster Heimsieg | Ski-Club Nordwest Rheine - Eintracht Rodde 2:1 |
SV Langenhorst-Welbergen - Grün-Weiß Amisia Rheine 1:6 | Höchste Heimniederlage | Ski-Club Nordwest Rheine - FC Eintracht Rheine II 1:2 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Sportfreunde Gellendorf - SV Langenhorst-Welbergen 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Ochtrup - Ski-Club Nordwest Rheine 4:0 |
SV Langenhorst-Welbergen - Ski-Club Nordwest Rheine
Daten von SV Langenhorst-Welbergen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-4 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|