Donnerstag, 01. April 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 01. April 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS St. Arnold | Statistiken | SV Westfalia Leer |
---|---|---|
31,54% | Chancen | 68,46% |
15 | Derzeitiger Platz | 5 |
8 | Spiele | 8 |
1/1/6 | S/U/N (Total) | 4/2/2 |
1/1/2 | S/U/N (Heim) | 3/1/0 |
0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/2 |
4 | Punkte | 14 |
15 : 28 | Tore | 20 : 17 |
-13 | Differenz | 3 |
TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 5:3 | Höchster Heimsieg | SV Westfalia Leer - TuS St. Arnold 4:0 |
TuS St. Arnold - Borghorster FC II 1:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | Eintracht Rodde - SV Westfalia Leer 2:5 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - TuS St. Arnold 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Nordwalde - SV Westfalia Leer 6:0 |
TuS St. Arnold - SV Westfalia Leer
Daten von TuS St. Arnold
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-5 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
5-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
5-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
5-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|