Donnerstag, 01. April 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 01. April 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Langenhorst-Welbergen | Statistiken | Fortuna Emsdetten |
---|---|---|
24,61% | Chancen | 75,40% |
16 | Derzeitiger Platz | 6 |
8 | Spiele | 8 |
0/3/5 | S/U/N (Total) | 3/4/1 |
0/2/3 | S/U/N (Heim) | 1/3/0 |
0/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/1 |
3 | Punkte | 13 |
14 : 25 | Tore | 27 : 18 |
-11 | Differenz | 9 |
---- | Höchster Heimsieg | Fortuna Emsdetten - SV Langenhorst-Welbergen 3:2 |
SV Langenhorst-Welbergen - Grün-Weiß Amisia Rheine 1:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | TuS Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten 0:7 |
Sportfreunde Gellendorf - SV Langenhorst-Welbergen 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 5:3 |
SV Langenhorst-Welbergen - Fortuna Emsdetten
Daten von SV Langenhorst-Welbergen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|