Sonntag, 28. März 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 28. März 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Westfalia Leer | Statistiken | Eintracht Rodde |
---|---|---|
65,04% | Chancen | 34,96% |
5 | Derzeitiger Platz | 14 |
8 | Spiele | 7 |
4/2/2 | S/U/N (Total) | 1/2/4 |
3/1/0 | S/U/N (Heim) | 1/1/2 |
1/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/2 |
14 | Punkte | 5 |
20 : 17 | Tore | 12 : 18 |
3 | Differenz | -6 |
SV Westfalia Leer - TuS St. Arnold 4:0 | Höchster Heimsieg | Eintracht Rodde - FC Eintracht Rheine II 3:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | Eintracht Rodde - SV Westfalia Leer 2:5 |
Eintracht Rodde - SV Westfalia Leer 2:5 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
1. FC Nordwalde - SV Westfalia Leer 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - Eintracht Rodde 4:1 |
SV Westfalia Leer - Eintracht Rodde
Daten von SV Westfalia Leer
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
2-5 | 0 |
3-3 | 1 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
5-0 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
2-1 | 1 |
2-5 | 0 |
3-3 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
2-1 | 1 |
2-5 | 1 |
3-3 | 0 |
4-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|