Sonntag, 01. Dezember 2024 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. Dezember 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Austragungsort: Kanalstadion |
Head-to-Head
SV Grün-Weiß Steinbeck (F) | Statistiken | SG Horstmar/Leer |
---|---|---|
34,17% | Chancen | 65,84% |
10 | Derzeitiger Platz | 3 |
13 | Spiele | 13 |
5/1/7 | S/U/N (Total) | 9/1/3 |
2/1/4 | S/U/N (Heim) | 5/1/1 |
3/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/2 |
16 | Punkte | 28 |
30 : 30 | Tore | 48 : 12 |
0 | Differenz | 36 |
SV Grün-Weiß Steinbeck (F) - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 6:2 | Höchster Heimsieg | SG Horstmar/Leer - TuS Altenberge (F) 11:0 |
SV Grün-Weiß Steinbeck (F) - TuS St. Arnold (F) 0:3 | Höchste Heimniederlage | SG Horstmar/Leer - SG Heek/Oldenburg (F) 1:2 |
TuS Altenberge (F) - SV Grün-Weiß Steinbeck (F) 1:5 | Höchster Auswärtssieg | TuS Saxonia Münster (F) - SG Horstmar/Leer 0:5 |
TuS Saxonia Münster (F) - SV Grün-Weiß Steinbeck (F) 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Borussia Emsdetten II (F) - SG Horstmar/Leer 5:2 |
SV Grün-Weiß Steinbeck (F) - SG Horstmar/Leer
Daten von SV Grün-Weiß Steinbeck (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 0 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 2 |
1-4 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|