| Sonntag, 21. April 2024 13:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 21. April 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
| Austragungsort: beermann SPORTPARK |
Head-to-Head
| SV Teuto Riesenbeck (F) | Statistiken | SG Horstmar/Leer |
|---|---|---|
| 35,74% | Chancen | 64,27% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 24 | Spiele | 24 |
| 8/3/13 | S/U/N (Total) | 14/5/5 |
| 3/2/7 | S/U/N (Heim) | 6/5/1 |
| 5/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 8/0/4 |
| 27 | Punkte | 47 |
| 35 : 56 | Tore | 63 : 41 |
| -21 | Differenz | 22 |
| SV Teuto Riesenbeck (F) - Ibbenbürener Spvg (F) 2:0 | Höchster Heimsieg | SG Horstmar/Leer - SV Germania Hauenhorst II (F) 7:0 |
| SV Teuto Riesenbeck (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F) 1:8 | Höchste Heimniederlage | SG Horstmar/Leer - Westfalia Hopsten (F) 0:2 |
| TuS Altenberge (F) - SV Teuto Riesenbeck (F) 1:7 | Höchster Auswärtssieg | SV Germania Hauenhorst II (F) - SG Horstmar/Leer 1:6 |
| ASC Schöppingen (F) - SV Teuto Riesenbeck (F) 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Gievenbeck (F) - SG Horstmar/Leer 7:3 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 28 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 2 |
| 0-4 | 1 |
| 0-5 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 2 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-5 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| 3-0 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||