| Sonntag, 15. Oktober 2023 13:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 15. Oktober 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Stadion am Leerbach |
Head-to-Head
| SG Horstmar/Leer | Statistiken | SV Teuto Riesenbeck (F) |
|---|---|---|
| 64,27% | Chancen | 35,74% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 24 | Spiele | 24 |
| 14/5/5 | S/U/N (Total) | 8/3/13 |
| 6/5/1 | S/U/N (Heim) | 3/2/7 |
| 8/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/6 |
| 47 | Punkte | 27 |
| 63 : 41 | Tore | 35 : 56 |
| 22 | Differenz | -21 |
| SG Horstmar/Leer - SV Germania Hauenhorst II (F) 7:0 | Höchster Heimsieg | SV Teuto Riesenbeck (F) - Ibbenbürener Spvg (F) 2:0 |
| SG Horstmar/Leer - Westfalia Hopsten (F) 0:2 | Höchste Heimniederlage | SV Teuto Riesenbeck (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F) 1:8 |
| SV Germania Hauenhorst II (F) - SG Horstmar/Leer 1:6 | Höchster Auswärtssieg | TuS Altenberge (F) - SV Teuto Riesenbeck (F) 1:7 |
| 1. FC Gievenbeck (F) - SG Horstmar/Leer 7:3 | Höchste Auswärtsniederlage | ASC Schöppingen (F) - SV Teuto Riesenbeck (F) 6:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 | 7 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| 3-0 | 2 |
| 3-1 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-5 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| 3-0 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||