Sonntag, 11. Oktober 2020 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. Oktober 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Sportfreunde Gellendorf (F) | Statistiken | Grün-Weiß Amisia Rheine (F) |
---|---|---|
63,95% | Chancen | 36,06% |
5 | Derzeitiger Platz | 9 |
5 | Spiele | 5 |
3/1/1 | S/U/N (Total) | 2/0/3 |
1/1/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/2 |
2/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
10 | Punkte | 6 |
18 : 7 | Tore | 12 : 12 |
11 | Differenz | 0 |
Sportfreunde Gellendorf (F) - Grün-Weiß Amisia Rheine (F) 4:0 | Höchster Heimsieg | Grün-Weiß Amisia Rheine (F) - SV Langenhorst-Welbergen III (F) 3:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | Grün-Weiß Amisia Rheine (F) - SV Germania Hauenhorst II (F) 2:4 |
SV Langenhorst-Welbergen II (F) - Sportfreunde Gellendorf (F) 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld (F) - Grün-Weiß Amisia Rheine (F) 1:5 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | Sportfreunde Gellendorf (F) - Grün-Weiß Amisia Rheine (F) 4:0 |
Sportfreunde Gellendorf (F) - Grün-Weiß Amisia Rheine (F)
Daten von Sportfreunde Gellendorf (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Kreisliga A Steinfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Kreisliga A Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|