Sonntag, 27. Oktober 2024 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Austragungsort: Walter-Steinkühler-Stadion |
Head-to-Head
SV Borussia Emsdetten II (F) | Statistiken | SV Schwarz-Weiß Esch (F) |
---|---|---|
44,66% | Chancen | 55,35% |
9 | Derzeitiger Platz | 6 |
14 | Spiele | 13 |
5/2/7 | S/U/N (Total) | 6/2/5 |
3/2/2 | S/U/N (Heim) | 2/2/2 |
2/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/3 |
17 | Punkte | 20 |
18 : 29 | Tore | 32 : 33 |
-11 | Differenz | -1 |
SV Borussia Emsdetten II (F) - SG Horstmar/Leer 5:2 | Höchster Heimsieg | SV Schwarz-Weiß Esch (F) - DJK Wacker Mecklenbeck II (F) 6:3 |
SV Borussia Emsdetten II (F) - SV Grün-Weiß Steinbeck (F) 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Schwarz-Weiß Esch (F) - Westfalia Hopsten (F) 2:4 |
SG Heek/Oldenburg (F) - SV Borussia Emsdetten II (F) 0:2 | Höchster Auswärtssieg | TuS Altenberge (F) - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 4:6 |
DJK Wacker Mecklenbeck II (F) - SV Borussia Emsdetten II (F) 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Horstmar/Leer - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 6:0 |
SV Borussia Emsdetten II (F) - SV Schwarz-Weiß Esch (F)
Daten von SV Borussia Emsdetten II (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|