Sonntag, 10. März 2024 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. März 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus (F) | Statistiken | SV Borussia Emsdetten II (F) |
---|---|---|
61,25% | Chancen | 38,76% |
2 | Derzeitiger Platz | 6 |
24 | Spiele | 24 |
15/6/3 | S/U/N (Total) | 10/8/6 |
8/2/2 | S/U/N (Heim) | 6/4/2 |
7/4/1 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/4 |
51 | Punkte | 38 |
76 : 33 | Tore | 42 : 40 |
43 | Differenz | 2 |
SC Westfalia Kinderhaus (F) - Ibbenbürener Spvg (F) 7:1 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten II (F) - SV Grün-Weiß Steinbeck (F) 4:0 |
SC Westfalia Kinderhaus (F) - SV Teuto Riesenbeck (F) 2:3 | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten II (F) - ASC Schöppingen (F) 1:7 |
SV Teuto Riesenbeck (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F) 1:8 | Höchster Auswärtssieg | SV Teuto Riesenbeck (F) - SV Borussia Emsdetten II (F) 0:5 |
ASC Schöppingen (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F) 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Holtwick/Legden - SV Borussia Emsdetten II (F) 6:1 |
SC Westfalia Kinderhaus (F) - SV Borussia Emsdetten II (F)
Daten von SC Westfalia Kinderhaus (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-3 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-3 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|