Sonntag, 11. Mai 2025 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sepp-Herberger-Stadion |
Head-to-Head
TuS St. Arnold (F) | Statistiken | SG Horstmar/Leer |
---|---|---|
48,42% | Chancen | 51,59% |
3 | Derzeitiger Platz | 2 |
19 | Spiele | 20 |
15/3/1 | S/U/N (Total) | 16/1/3 |
9/1/0 | S/U/N (Heim) | 9/1/1 |
6/2/1 | S/U/N (Auswärts) | 7/0/2 |
48 | Punkte | 49 |
56 : 20 | Tore | 74 : 17 |
36 | Differenz | 57 |
TuS St. Arnold (F) - TuS Saxonia Münster (F) 4:0 | Höchster Heimsieg | SG Horstmar/Leer - TuS Altenberge (F) 11:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SG Horstmar/Leer - SG Heek/Oldenburg (F) 1:2 |
TuS Altenberge (F) - TuS St. Arnold (F) 2:7 | Höchster Auswärtssieg | TuS Saxonia Münster (F) - SG Horstmar/Leer 0:5 |
SV Borussia Emsdetten II (F) - TuS St. Arnold (F) 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Borussia Emsdetten II (F) - SG Horstmar/Leer 5:2 |
TuS St. Arnold (F) - SG Horstmar/Leer
Daten von TuS St. Arnold (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 |
Kreispokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Freundschaftsspiele | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kreispokal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
1-1 | 2 |
1-6 | 1 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
6-0 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
1-1 | 0 |
3-4 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
1-1 | 2 |
3-4 | 0 |
6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|