Sonntag, 29. September 2024 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 29. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Austragungsort: Kanalstadion |
Head-to-Head
SV Grün-Weiß Steinbeck (F) | Statistiken | SV Schwarz-Weiß Esch (F) |
---|---|---|
46,94% | Chancen | 53,06% |
10 | Derzeitiger Platz | 6 |
13 | Spiele | 13 |
5/1/7 | S/U/N (Total) | 6/2/5 |
2/1/4 | S/U/N (Heim) | 2/2/2 |
3/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/3 |
16 | Punkte | 20 |
30 : 30 | Tore | 32 : 33 |
0 | Differenz | -1 |
SV Grün-Weiß Steinbeck (F) - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 6:2 | Höchster Heimsieg | SV Schwarz-Weiß Esch (F) - DJK Wacker Mecklenbeck II (F) 6:3 |
SV Grün-Weiß Steinbeck (F) - TuS St. Arnold (F) 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Schwarz-Weiß Esch (F) - Westfalia Hopsten (F) 2:4 |
TuS Altenberge (F) - SV Grün-Weiß Steinbeck (F) 1:5 | Höchster Auswärtssieg | TuS Altenberge (F) - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 4:6 |
TuS Saxonia Münster (F) - SV Grün-Weiß Steinbeck (F) 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Horstmar/Leer - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 6:0 |
SV Grün-Weiß Steinbeck (F) - SV Schwarz-Weiß Esch (F)
Daten von SV Grün-Weiß Steinbeck (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 2 |
2-1 | 0 |
2-6 | 0 |
3-1 | 0 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-2 | 1 |
3-1 | 0 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-2 | 0 |
3-1 | 2 |
6-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|