Mittwoch, 28. August 2024 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Mittwoch, 28. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sepp-Herberger-Stadion |
Head-to-Head
TuS St. Arnold (F) | Statistiken | SV Schwarz-Weiß Esch (F) |
---|---|---|
61,78% | Chancen | 38,23% |
2 | Derzeitiger Platz | 6 |
13 | Spiele | 13 |
9/3/1 | S/U/N (Total) | 6/2/5 |
6/1/0 | S/U/N (Heim) | 2/2/2 |
3/2/1 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/3 |
30 | Punkte | 20 |
29 : 15 | Tore | 32 : 33 |
14 | Differenz | -1 |
TuS St. Arnold (F) - 1. FC Gievenbeck (F) 4:1 | Höchster Heimsieg | SV Schwarz-Weiß Esch (F) - DJK Wacker Mecklenbeck II (F) 6:3 |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Schwarz-Weiß Esch (F) - Westfalia Hopsten (F) 2:4 |
SV Grün-Weiß Steinbeck (F) - TuS St. Arnold (F) 0:3 | Höchster Auswärtssieg | TuS Altenberge (F) - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 4:6 |
SV Borussia Emsdetten II (F) - TuS St. Arnold (F) 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Horstmar/Leer - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 6:0 |
TuS St. Arnold (F) - SV Schwarz-Weiß Esch (F)
Daten von TuS St. Arnold (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|