Sonntag, 22. März 2020 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 22. März 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS St. Arnold (F) | Statistiken | SG Horstmar/Leer II |
---|---|---|
85,29% | Chancen | 14,71% |
3 | Derzeitiger Platz | 11 |
15 | Spiele | 15 |
11/2/2 | S/U/N (Total) | 2/4/9 |
8/1/0 | S/U/N (Heim) | 1/2/4 |
3/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/5 |
35 | Punkte | 10 |
51 : 9 | Tore | 4 : 38 |
42 | Differenz | -34 |
TuS St. Arnold (F) - SV Langenhorst-Welbergen II (F) 6:0 | Höchster Heimsieg | SG Horstmar/Leer II - SC Reckenfeld (F) 1:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SG Horstmar/Leer II - TuS St. Arnold (F) 0:10 |
SG Horstmar/Leer II - TuS St. Arnold (F) 0:10 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld (F) - SG Horstmar/Leer II 0:2 |
SV Borussia Emsdetten II (F) - TuS St. Arnold (F) 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Matellia Metelen (F) - SG Horstmar/Leer II 6:0 |
TuS St. Arnold (F) - SG Horstmar/Leer II
Daten von TuS St. Arnold (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Kreisliga A Steinfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Kreisliga A Steinfurt | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-10 | 0 |
0-7 | 0 |
10-0 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-10 | 0 |
0-7 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-10 | 1 |
0-7 | 1 |
Überblick der Spiele
|