Sonntag, 19. September 2021 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 19. September 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Schwarz-Weiß Esch (F) | Statistiken | SV Grün-Weiß Steinbeck (F) |
---|---|---|
60,69% | Chancen | 39,32% |
4 | Derzeitiger Platz | 11 |
27 | Spiele | 27 |
15/3/9 | S/U/N (Total) | 8/5/14 |
10/1/3 | S/U/N (Heim) | 5/2/6 |
5/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/8 |
48 | Punkte | 29 |
61 : 42 | Tore | 38 : 51 |
19 | Differenz | -13 |
SV Schwarz-Weiß Esch (F) - FC Galaxy Steinfurt (F) 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Grün-Weiß Steinbeck (F) - SC Falke Saerbeck (F) 6:0 |
SV Schwarz-Weiß Esch (F) - SV Langenhorst-Welbergen (F) 1:2 | Höchste Heimniederlage | SV Grün-Weiß Steinbeck (F) - SV Langenhorst-Welbergen (F) 0:2 |
SC Falke Saerbeck (F) - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 1:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Galaxy Steinfurt (F) - SV Grün-Weiß Steinbeck (F) 1:5 |
SG Horstmar/Leer - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 8:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Westfalia Hopsten (F) - SV Grün-Weiß Steinbeck (F) 6:1 |
SV Schwarz-Weiß Esch (F) - SV Grün-Weiß Steinbeck (F)
Daten von SV Schwarz-Weiß Esch (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-6 | 1 |
3-1 | 2 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-2 | 0 |
3-1 | 2 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-2 | 1 |
3-1 | 0 |
6-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|