Sonntag, 05. September 2021 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. September 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Schwarz-Weiß Esch (F) | Statistiken | FC Galaxy Steinfurt (F) |
---|---|---|
67,87% | Chancen | 32,13% |
4 | Derzeitiger Platz | 14 |
27 | Spiele | 27 |
15/3/9 | S/U/N (Total) | 5/3/19 |
10/1/3 | S/U/N (Heim) | 2/3/8 |
5/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/11 |
48 | Punkte | 18 |
61 : 42 | Tore | 38 : 87 |
19 | Differenz | -49 |
SV Schwarz-Weiß Esch (F) - FC Galaxy Steinfurt (F) 4:0 | Höchster Heimsieg | FC Galaxy Steinfurt (F) - BSV Brochterbeck (F) 6:1 |
SV Schwarz-Weiß Esch (F) - SV Langenhorst-Welbergen (F) 1:2 | Höchste Heimniederlage | FC Galaxy Steinfurt (F) - Turo Darfeld (F) 0:6 |
SC Falke Saerbeck (F) - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Fortuna Gronau 09/54 (F) - FC Galaxy Steinfurt (F) 1:4 |
SG Horstmar/Leer - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 8:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Langenhorst-Welbergen (F) - FC Galaxy Steinfurt (F) 11:1 |
SV Schwarz-Weiß Esch (F) - FC Galaxy Steinfurt (F)
Daten von SV Schwarz-Weiß Esch (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
1-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
4-0 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-3 | 0 |
4-0 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-3 | 1 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|