Samstag, 21. November 2020 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 21. November 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Sportfreunde Gellendorf (F) | Statistiken | SV Langenhorst-Welbergen II (F) |
---|---|---|
79,28% | Chancen | 20,72% |
5 | Derzeitiger Platz | 10 |
5 | Spiele | 4 |
3/1/1 | S/U/N (Total) | 0/2/2 |
1/1/0 | S/U/N (Heim) | 0/1/1 |
2/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/1 |
10 | Punkte | 2 |
18 : 7 | Tore | 3 : 10 |
11 | Differenz | -7 |
Sportfreunde Gellendorf (F) - Grün-Weiß Amisia Rheine (F) 4:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Langenhorst-Welbergen II (F) - Sportfreunde Gellendorf (F) 0:6 |
SV Langenhorst-Welbergen II (F) - Sportfreunde Gellendorf (F) 0:6 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | TuS St. Arnold (F) - SV Langenhorst-Welbergen II (F) 2:1 |
Sportfreunde Gellendorf (F) - SV Langenhorst-Welbergen II (F)
Daten von Sportfreunde Gellendorf (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Kreisliga A Steinfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Kreisliga A Steinfurt | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
2-6 | 0 |
6-0 | 1 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
2-6 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
2-6 | 1 |
Überblick der Spiele
|