Sonntag, 29. November 2020 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 29. November 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Schwarz-Weiß Esch (F) | Statistiken | SV Union Wessum II (F) |
---|---|---|
83,24% | Chancen | 16,77% |
2 | Derzeitiger Platz | 11 |
5 | Spiele | 5 |
5/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/4 |
2/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/2 |
3/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/2 |
15 | Punkte | 3 |
16 : 5 | Tore | 3 : 10 |
11 | Differenz | -7 |
SV Schwarz-Weiß Esch (F) - Schwarz-Weiß Holtwick (F) 6:0 | Höchster Heimsieg | SV Union Wessum II (F) - SV Grün-Weiß Steinbeck (F) 2:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Union Wessum II (F) - SG Horstmar/Leer 0:3 |
FC Galaxy Steinfurt (F) - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 1:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | Turo Darfeld (F) - SV Union Wessum II (F) 1:0 |
SV Schwarz-Weiß Esch (F) - SV Union Wessum II (F)
Daten von SV Schwarz-Weiß Esch (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|