Sonntag, 15. November 2020 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. November 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Schwarz-Weiß Esch (F) | Statistiken | TuS Altenberge (F) |
---|---|---|
55,67% | Chancen | 44,34% |
2 | Derzeitiger Platz | 3 |
5 | Spiele | 6 |
5/0/0 | S/U/N (Total) | 4/2/0 |
2/0/0 | S/U/N (Heim) | 3/0/0 |
3/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/0 |
15 | Punkte | 14 |
16 : 5 | Tore | 16 : 4 |
11 | Differenz | 12 |
SV Schwarz-Weiß Esch (F) - Schwarz-Weiß Holtwick (F) 6:0 | Höchster Heimsieg | TuS Altenberge (F) - FC Matellia Metelen (F) 5:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
FC Galaxy Steinfurt (F) - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Schwarz-Weiß Holtwick (F) - TuS Altenberge (F) 0:2 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SV Schwarz-Weiß Esch (F) - TuS Altenberge (F)
Daten von SV Schwarz-Weiß Esch (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
4-6 | 0 |
6-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
3-3 | 0 |
4-1 | 1 |
4-6 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
3-3 | 1 |
4-1 | 0 |
4-6 | 1 |
Überblick der Spiele
|