Sonntag, 08. November 2020 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. November 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Teuto Riesenbeck (F) | Statistiken | SV Schwarz-Weiß Esch (F) |
---|---|---|
37,18% | Chancen | 62,82% |
5 | Derzeitiger Platz | 2 |
5 | Spiele | 5 |
3/1/1 | S/U/N (Total) | 5/0/0 |
1/1/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/0 |
2/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/0 |
10 | Punkte | 15 |
11 : 7 | Tore | 16 : 5 |
4 | Differenz | 11 |
SV Teuto Riesenbeck (F) - FC Galaxy Steinfurt (F) 5:0 | Höchster Heimsieg | SV Schwarz-Weiß Esch (F) - Schwarz-Weiß Holtwick (F) 6:0 |
SV Teuto Riesenbeck (F) - SG Horstmar/Leer 0:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Westfalia Hopsten (F) - SV Teuto Riesenbeck (F) 1:2 | Höchster Auswärtssieg | FC Galaxy Steinfurt (F) - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 1:3 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SV Teuto Riesenbeck (F) - SV Schwarz-Weiß Esch (F)
Daten von SV Teuto Riesenbeck (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-4 | 0 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|