Sonntag, 18. Oktober 2020 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 18. Oktober 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Galaxy Steinfurt (F) | Statistiken | SV Schwarz-Weiß Esch (F) |
---|---|---|
18,92% | Chancen | 81,09% |
8 | Derzeitiger Platz | 2 |
6 | Spiele | 5 |
1/1/4 | S/U/N (Total) | 5/0/0 |
0/1/2 | S/U/N (Heim) | 2/0/0 |
1/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/0 |
4 | Punkte | 15 |
9 : 18 | Tore | 16 : 5 |
-9 | Differenz | 11 |
---- | Höchster Heimsieg | SV Schwarz-Weiß Esch (F) - Schwarz-Weiß Holtwick (F) 6:0 |
FC Galaxy Steinfurt (F) - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 1:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Union Wessum II (F) - FC Galaxy Steinfurt (F) 0:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Galaxy Steinfurt (F) - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 1:3 |
SV Teuto Riesenbeck (F) - FC Galaxy Steinfurt (F) 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
FC Galaxy Steinfurt (F) - SV Schwarz-Weiß Esch (F)
Daten von FC Galaxy Steinfurt (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 2 |
1-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-3 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-3 | 0 |
4-0 | 2 |
Überblick der Spiele
|