Sonntag, 11. Oktober 2020 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. Oktober 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Schwarz-Weiß Esch (F) | Statistiken | Westfalia Hopsten (F) |
---|---|---|
70,77% | Chancen | 29,23% |
2 | Derzeitiger Platz | 7 |
5 | Spiele | 5 |
5/0/0 | S/U/N (Total) | 2/0/3 |
2/0/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/1 |
3/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/2 |
15 | Punkte | 6 |
16 : 5 | Tore | 10 : 8 |
11 | Differenz | 2 |
SV Schwarz-Weiß Esch (F) - Schwarz-Weiß Holtwick (F) 6:0 | Höchster Heimsieg | Westfalia Hopsten (F) - FC Galaxy Steinfurt (F) 5:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | Westfalia Hopsten (F) - SV Teuto Riesenbeck (F) 1:2 |
FC Galaxy Steinfurt (F) - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 1:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | SV Schwarz-Weiß Esch (F) - Westfalia Hopsten (F) 3:2 |
SV Schwarz-Weiß Esch (F) - Westfalia Hopsten (F)
Daten von SV Schwarz-Weiß Esch (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 2 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|