Sonntag, 12. Mai 2024 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 12. Mai 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum Ost |
Head-to-Head
Ibbenbürener Spvg (F) | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus (F) |
---|---|---|
19,85% | Chancen | 80,15% |
12 | Derzeitiger Platz | 2 |
24 | Spiele | 24 |
2/4/18 | S/U/N (Total) | 15/6/3 |
1/2/9 | S/U/N (Heim) | 8/2/2 |
1/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 7/4/1 |
10 | Punkte | 51 |
23 : 79 | Tore | 76 : 33 |
-56 | Differenz | 43 |
Ibbenbürener Spvg (F) - TuS Altenberge (F) 3:0 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus (F) - Ibbenbürener Spvg (F) 7:1 |
Ibbenbürener Spvg (F) - 1. FC Gievenbeck (F) 0:5 | Höchste Heimniederlage | SC Westfalia Kinderhaus (F) - SV Teuto Riesenbeck (F) 2:3 |
TuS Altenberge (F) - Ibbenbürener Spvg (F) 3:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Teuto Riesenbeck (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F) 1:8 |
ASC Schöppingen (F) - Ibbenbürener Spvg (F) 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ASC Schöppingen (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F) 2:0 |
Ibbenbürener Spvg (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F)
Daten von Ibbenbürener Spvg (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 18 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
1-7 | 1 |
3-3 | 1 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
5-0 | 0 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
3-3 | 1 |
3-4 | 0 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
3-3 | 0 |
3-4 | 1 |
7-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|