Sonntag, 05. November 2023 16:15 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. November 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:15 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus (F) | Statistiken | Ibbenbürener Spvg (F) |
---|---|---|
80,15% | Chancen | 19,85% |
2 | Derzeitiger Platz | 12 |
24 | Spiele | 24 |
15/6/3 | S/U/N (Total) | 2/4/18 |
8/2/2 | S/U/N (Heim) | 1/2/9 |
7/4/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/9 |
51 | Punkte | 10 |
76 : 33 | Tore | 23 : 79 |
43 | Differenz | -56 |
SC Westfalia Kinderhaus (F) - Ibbenbürener Spvg (F) 7:1 | Höchster Heimsieg | Ibbenbürener Spvg (F) - TuS Altenberge (F) 3:0 |
SC Westfalia Kinderhaus (F) - SV Teuto Riesenbeck (F) 2:3 | Höchste Heimniederlage | Ibbenbürener Spvg (F) - 1. FC Gievenbeck (F) 0:5 |
SV Teuto Riesenbeck (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F) 1:8 | Höchster Auswärtssieg | TuS Altenberge (F) - Ibbenbürener Spvg (F) 3:4 |
ASC Schöppingen (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F) 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ASC Schöppingen (F) - Ibbenbürener Spvg (F) 8:1 |
SC Westfalia Kinderhaus (F) - Ibbenbürener Spvg (F)
Daten von SC Westfalia Kinderhaus (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
1-7 | 0 |
3-3 | 1 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
5-0 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
3-3 | 0 |
3-4 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
3-3 | 1 |
3-4 | 0 |
7-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|