Sonntag, 26. März 2023 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 26. März 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Schwarz-Weiß Esch (F) | Statistiken | SV Union Wessum II (F) |
---|---|---|
83,13% | Chancen | 16,87% |
2 | Derzeitiger Platz | 14 |
26 | Spiele | 25 |
17/4/5 | S/U/N (Total) | 0/1/24 |
8/2/3 | S/U/N (Heim) | 0/0/13 |
9/2/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/11 |
55 | Punkte | 1 |
70 : 38 | Tore | 17 : 111 |
32 | Differenz | -94 |
SV Schwarz-Weiß Esch (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F) 9:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
SV Schwarz-Weiß Esch (F) - Westfalia Hopsten (F) 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Union Wessum II (F) - SpVgg Vreden (F) 0:11 |
SV Union Wessum II (F) - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 0:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SG Holtwick/Legden - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 6:3 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Holtwick/Legden - SV Union Wessum II (F) 12:1 |
SV Schwarz-Weiß Esch (F) - SV Union Wessum II (F)
Daten von SV Schwarz-Weiß Esch (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|