Sonntag, 19. März 2023 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 19. März 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Westfalia Hopsten (F) | Statistiken | SV Schwarz-Weiß Esch (F) |
---|---|---|
42,88% | Chancen | 57,13% |
7 | Derzeitiger Platz | 2 |
26 | Spiele | 26 |
15/2/9 | S/U/N (Total) | 17/4/5 |
8/0/5 | S/U/N (Heim) | 8/2/3 |
7/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/2 |
47 | Punkte | 55 |
44 : 42 | Tore | 70 : 38 |
2 | Differenz | 32 |
Westfalia Hopsten (F) - FC Matellia Metelen (F) 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Schwarz-Weiß Esch (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F) 9:0 |
Westfalia Hopsten (F) - SpVgg Vreden (F) 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Schwarz-Weiß Esch (F) - Westfalia Hopsten (F) 0:3 |
DJK Rot-Weiß Alverskirchen (F) - Westfalia Hopsten (F) 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Union Wessum II (F) - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 0:4 |
SG Horstmar/Leer - Westfalia Hopsten (F) 11:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Holtwick/Legden - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 6:3 |
Westfalia Hopsten (F) - SV Schwarz-Weiß Esch (F)
Daten von Westfalia Hopsten (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 2 |
1-4 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|