Sonntag, 05. März 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. März 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Grund des Abbruchs abgesagt | ||
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus (F) | Statistiken | SV Union Wessum II (F) |
---|---|---|
66,48% | Chancen | 33,53% |
11 | Derzeitiger Platz | 14 |
25 | Spiele | 25 |
7/4/14 | S/U/N (Total) | 0/1/24 |
4/2/6 | S/U/N (Heim) | 0/0/13 |
3/2/8 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/11 |
25 | Punkte | 1 |
53 : 75 | Tore | 17 : 111 |
-22 | Differenz | -94 |
SC Westfalia Kinderhaus (F) - SV Germania Hauenhorst II (F) 4:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
SC Westfalia Kinderhaus (F) - SpVgg Vreden (F) 1:6 | Höchste Heimniederlage | SV Union Wessum II (F) - SpVgg Vreden (F) 0:11 |
SV Union Wessum II (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F) 1:7 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SV Schwarz-Weiß Esch (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F) 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Holtwick/Legden - SV Union Wessum II (F) 12:1 |
SC Westfalia Kinderhaus (F) - SV Union Wessum II (F)
Daten von SC Westfalia Kinderhaus (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 0 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 1 |
Überblick der Spiele
|