Sonntag, 16. Oktober 2022 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 16. Oktober 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Schwarz-Weiß Esch (F) | Statistiken | Ibbenbürener Spvg (F) |
---|---|---|
63,64% | Chancen | 36,37% |
2 | Derzeitiger Platz | 9 |
26 | Spiele | 26 |
17/4/5 | S/U/N (Total) | 9/4/13 |
8/2/3 | S/U/N (Heim) | 3/4/6 |
9/2/2 | S/U/N (Auswärts) | 6/0/7 |
55 | Punkte | 31 |
70 : 38 | Tore | 52 : 60 |
32 | Differenz | -8 |
SV Schwarz-Weiß Esch (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F) 9:0 | Höchster Heimsieg | Ibbenbürener Spvg (F) - SV Union Wessum II (F) 4:0 |
SV Schwarz-Weiß Esch (F) - Westfalia Hopsten (F) 0:3 | Höchste Heimniederlage | Ibbenbürener Spvg (F) - SpVgg Vreden (F) 0:5 |
SV Union Wessum II (F) - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 0:4 | Höchster Auswärtssieg | DJK Rot-Weiß Alverskirchen (F) - Ibbenbürener Spvg (F) 0:7 |
SG Holtwick/Legden - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 6:3 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Holtwick/Legden - Ibbenbürener Spvg (F) 7:1 |
SV Schwarz-Weiß Esch (F) - Ibbenbürener Spvg (F)
Daten von SV Schwarz-Weiß Esch (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 0 |
2-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|