Sonntag, 25. September 2022 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 25. September 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Union Wessum II (F) | Statistiken | SV Schwarz-Weiß Esch (F) |
---|---|---|
16,87% | Chancen | 83,13% |
14 | Derzeitiger Platz | 2 |
25 | Spiele | 26 |
0/1/24 | S/U/N (Total) | 17/4/5 |
0/0/13 | S/U/N (Heim) | 8/2/3 |
0/1/11 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/2 |
1 | Punkte | 55 |
17 : 111 | Tore | 70 : 38 |
-94 | Differenz | 32 |
---- | Höchster Heimsieg | SV Schwarz-Weiß Esch (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F) 9:0 |
SV Union Wessum II (F) - SpVgg Vreden (F) 0:11 | Höchste Heimniederlage | SV Schwarz-Weiß Esch (F) - Westfalia Hopsten (F) 0:3 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV Union Wessum II (F) - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 0:4 |
SG Holtwick/Legden - SV Union Wessum II (F) 12:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Holtwick/Legden - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 6:3 |
SV Union Wessum II (F) - SV Schwarz-Weiß Esch (F)
Daten von SV Union Wessum II (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-0 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|