Sonntag, 11. September 2022 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. September 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Union Wessum II (F) | Statistiken | SG Horstmar/Leer |
---|---|---|
16,60% | Chancen | 83,40% |
14 | Derzeitiger Platz | 5 |
25 | Spiele | 26 |
0/1/24 | S/U/N (Total) | 14/6/6 |
0/0/13 | S/U/N (Heim) | 8/2/3 |
0/1/11 | S/U/N (Auswärts) | 6/4/3 |
1 | Punkte | 48 |
17 : 111 | Tore | 73 : 29 |
-94 | Differenz | 44 |
---- | Höchster Heimsieg | SG Horstmar/Leer - Westfalia Hopsten (F) 11:0 |
SV Union Wessum II (F) - SpVgg Vreden (F) 0:11 | Höchste Heimniederlage | SG Horstmar/Leer - SG Holtwick/Legden 1:3 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV Union Wessum II (F) - SG Horstmar/Leer 0:7 |
SG Holtwick/Legden - SV Union Wessum II (F) 12:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Altenberge (F) - SG Horstmar/Leer 1:0 |
SV Union Wessum II (F) - SG Horstmar/Leer
Daten von SV Union Wessum II (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-5 | 1 |
0-7 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
4-1 | 0 |
5-0 | 0 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-7 | 1 |
1-3 | 1 |
4-1 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-7 | 0 |
1-3 | 0 |
4-1 | 1 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|