Mittwoch, 31. August 2022 20:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Mittwoch, 31. August 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Union Wessum II (F) | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus (F) |
---|---|---|
33,53% | Chancen | 66,48% |
14 | Derzeitiger Platz | 11 |
25 | Spiele | 25 |
0/1/24 | S/U/N (Total) | 7/4/14 |
0/0/13 | S/U/N (Heim) | 4/2/6 |
0/1/11 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/8 |
1 | Punkte | 25 |
17 : 111 | Tore | 53 : 75 |
-94 | Differenz | -22 |
---- | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus (F) - SV Germania Hauenhorst II (F) 4:1 |
SV Union Wessum II (F) - SpVgg Vreden (F) 0:11 | Höchste Heimniederlage | SC Westfalia Kinderhaus (F) - SpVgg Vreden (F) 1:6 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV Union Wessum II (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F) 1:7 |
SG Holtwick/Legden - SV Union Wessum II (F) 12:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Schwarz-Weiß Esch (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F) 9:0 |
SV Union Wessum II (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F)
Daten von SV Union Wessum II (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 1 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 0 |
Überblick der Spiele
|