Sonntag, 10. April 2022 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. April 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Fortuna Gronau 09/54 (F) | Statistiken | SG Horstmar/Leer |
---|---|---|
33,03% | Chancen | 66,97% |
12 | Derzeitiger Platz | 3 |
27 | Spiele | 27 |
6/8/13 | S/U/N (Total) | 16/3/8 |
5/2/7 | S/U/N (Heim) | 9/3/2 |
1/6/6 | S/U/N (Auswärts) | 7/0/6 |
26 | Punkte | 51 |
28 : 57 | Tore | 76 : 39 |
-29 | Differenz | 37 |
Fortuna Gronau 09/54 (F) - SG Holtwick/Legden 3:0 | Höchster Heimsieg | SG Horstmar/Leer - SC Falke Saerbeck (F) 11:0 |
Fortuna Gronau 09/54 (F) - Turo Darfeld (F) 0:4 | Höchste Heimniederlage | SG Horstmar/Leer - Turo Darfeld (F) 1:4 |
SV Schwarz-Weiß Esch (F) - Fortuna Gronau 09/54 (F) 0:1 | Höchster Auswärtssieg | BSV Brochterbeck (F) - SG Horstmar/Leer 0:4 |
SG Holtwick/Legden - Fortuna Gronau 09/54 (F) 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Langenhorst-Welbergen (F) - SG Horstmar/Leer 4:1 |
Fortuna Gronau 09/54 (F) - SG Horstmar/Leer
Daten von Fortuna Gronau 09/54 (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-3 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|