Sonntag, 22. August 2021 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 22. August 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Spielvorschau
- |
Head-to-Head
SG Horstmar/Leer | Statistiken | TuS St. Arnold (F) |
---|---|---|
60,61% | Chancen | 39,39% |
2 | Derzeitiger Platz | 12 |
4 | Spiele | 1 |
2/1/1 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
1/1/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/0 |
7 | Punkte | 1 |
8 : 6 | Tore | 1 : 1 |
2 | Differenz | 0 |
SG Horstmar/Leer - SC Westfalia Kinderhaus (F) 4:2 | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
DJK SV Mauritz (F) - SG Horstmar/Leer 1:2 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
ASC Schöppingen (F) - SG Horstmar/Leer 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SG Horstmar/Leer - TuS St. Arnold (F)
Daten von SG Horstmar/Leer
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Freundschaftsspiele | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 |
Kreispokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kreispokal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
1-1 | 2 |
1-6 | 0 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
6-0 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
1-1 | 2 |
3-4 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
1-1 | 0 |
3-4 | 1 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|