Mittwoch, 04. August 2021 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Mittwoch, 04. August 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Spielvorschau
- |
Head-to-Head
ASC Schöppingen (F) | Statistiken | SG Horstmar/Leer |
---|---|---|
62,64% | Chancen | 37,36% |
9 | Derzeitiger Platz | 2 |
1 | Spiele | 4 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 2/1/1 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/1/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
3 | Punkte | 7 |
2 : 1 | Tore | 8 : 6 |
1 | Differenz | 2 |
ASC Schöppingen (F) - SG Horstmar/Leer 2:1 | Höchster Heimsieg | SG Horstmar/Leer - SC Westfalia Kinderhaus (F) 4:2 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | DJK SV Mauritz (F) - SG Horstmar/Leer 1:2 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | ASC Schöppingen (F) - SG Horstmar/Leer 2:1 |
ASC Schöppingen (F) - SG Horstmar/Leer
Daten von ASC Schöppingen (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 |
Freundschaftsspiele | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
4-2 | 0 |
4-7 | 0 |
7-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
7-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
7-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|